“平安寒假”专题教育一周进度
“平安寒假”专题教育一周进度(1.23) | ||||||
(28所学校全面完成,占比22.6%) | ||||||
学 校 | 开通学生帐号数 | 模块一完成数 | 模块二完成数 | 完成总人数 | 完成比例 | |
局直 | 江苏省海安高级中学 | 2761 | 1781 | 1749 | 1749 | 63.35% |
海安县曲塘中学 | 1849 | 707 | 704 | 698 | 37.75% | |
海安县实验中学 | 1685 | 1615 | 1615 | 1615 | 95.85% | |
海安县李堡中学 | 736 | 318 | 312 | 312 | 42.39% | |
海安县立发中学 | 1331 | 916 | 938 | 910 | 68.37% | |
海安县南莫中学 | 1189 | 433 | 426 | 426 | 35.83% | |
江苏省海安中等专业学校 | 1878 | 1713 | 1716 | 1713 | 91.21% | |
江苏省海安双楼中等专业学校 | 789 | 718 | 717 | 717 | 90.87% | |
海安县海陵中学 | 3145 | 3132 | 3129 | 3129 | 99.49% | |
海安县紫石中学 | 2929 | 1367 | 1352 | 1351 | 46.12% | |
海安县城南实验中学 | 2727 | 2727 | 2727 | 2727 | 100% | |
海安县实验小学 | 3772 | 3351 | 3325 | 3324 | 88.12% | |
海安县城南实验小学 | 2178 | 2167 | 2167 | 2166 | 99.45% | |
海安县特殊教育学校 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
海安县第一实验幼儿园 | 1245 | 1240 | 1239 | 1239 | 99.52% | |
海安县第二实验幼儿园 | 1776 | 1488 | 1467 | 1467 | 82.6% | |
海安县第三实验幼儿园 | 680 | 609 | 605 | 604 | 88.82% | |
海安县长江路幼儿园 | 816 | 816 | 816 | 816 | 100% | |
角斜 | 海安县角斜镇角斜初级中学 | 725 | 723 | 723 | 723 | 99.72% |
海安县角斜镇角斜小学 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 100% | |
海安县角斜镇老坝港初级中学 | 232 | 190 | 189 | 189 | 81.47% | |
海安县角斜镇老坝港小学 | 618 | 613 | 613 | 613 | 99.19% | |
海安县角斜镇老坝港幼儿园 | 362 | 353 | 351 | 351 | 96.96% | |
海安县角斜镇沿口小学 | 465 | 359 | 356 | 355 | 76.34% | |
海安县角斜镇沿口幼儿园 | 236 | 236 | 236 | 236 | 100% | |
海安县角斜镇中心幼儿园 | 545 | 545 | 545 | 545 | 100% | |
李堡 | 海安县李堡早慧保健婴幼园 | 293 | 267 | 264 | 264 | 90.1% |
海安县李堡镇曹园小学 | 215 | 215 | 215 | 215 | 100% | |
海安县李堡镇曹园幼儿园 | 199 | 199 | 199 | 199 | 100% | |
海安县李堡镇初级中学 | 666 | 622 | 622 | 620 | 93.09% | |
海安县李堡镇丁所初级中学 | 214 | 99 | 96 | 96 | 44.86% | |
海安县李堡镇丁所小学 | 602 | 602 | 602 | 602 | 100% | |
海安县李堡镇丁所幼儿园 | 337 | 326 | 325 | 325 | 96.44% | |
海安县李堡镇中心小学 | 1912 | 1541 | 1538 | 1533 | 80.18% | |
海安县李堡镇中心幼儿园 | 662 | 640 | 639 | 639 | 96.53% | |
大公 | 海安县大公镇北凌小学 | 323 | 122 | 120 | 119 | 36.84% |
海安县大公镇北凌幼儿园 | 173 | 168 | 167 | 167 | 96.53% | |
海安县大公镇初级中学 | 456 | 330 | 329 | 327 | 71.71% | |
海安县大公镇古贲小学 | 345 | 322 | 318 | 318 | 92.17% | |
海安县大公镇古贲幼儿园 | 164 | 142 | 140 | 140 | 85.37% | |
海安县大公镇中心小学 | 778 | 567 | 563 | 563 | 72.37% | |
海安县大公镇中心幼儿园 | 406 | 388 | 385 | 385 | 94.83% | |
海安县农场幼儿园 | 79 | 69 | 68 | 68 | 86.08% | |
城东 | 海安县城东镇韩洋小学 | 536 | 536 | 536 | 536 | 100% |
海安县城东镇韩洋幼儿园 | 322 | 322 | 322 | 322 | 100% | |
海安县城东镇立发幼儿园 | 575 | 451 | 448 | 448 | 77.91% | |
海安县城东镇南屏小学 | 564 | 450 | 444 | 444 | 78.72% | |
海安县城东镇西场初级中学 | 649 | 476 | 473 | 471 | 72.57% | |
海安县城东镇西场小学 | 982 | 907 | 903 | 901 | 91.75% | |
海安县城东镇西场幼儿园 | 588 | 307 | 293 | 293 | 49.83% | |
海安县城东镇新生幼儿园 | 451 | 318 | 309 | 309 | 68.51% | |
海安县城东镇延寿小学 | 129 | 126 | 127 | 126 | 97.67% | |
海安县城东镇中心幼儿园 | 514 | 514 | 514 | 514 | 100% | |
海安县城东镇壮志小学 | 248 | 241 | 241 | 241 | 97.18% | |
海安县城东镇壮志幼儿园 | 158 | 90 | 87 | 87 | 55.06% | |
海安经济开发区实验小学 | 874 | 669 | 657 | 656 | 75.06% | |
海安县开发区实验学校 | 1432 | 1071 | 1060 | 1059 | 73.95% | |
海安 | 海安县海安镇丹凤小学 | 271 | 106 | 104 | 104 | 38.38% |
海安县海安镇海北小学 | 147 | 93 | 93 | 93 | 63.27% | |
海安县海安镇海北幼儿园 | 156 | 138 | 136 | 136 | 87.18% | |
海安县海安镇海南小学 | 258 | 258 | 258 | 258 | 100% | |
海安县海安镇海南幼儿园 | 215 | 215 | 215 | 215 | 100% | |
海安县海安镇胡集初级中学 | 283 | 283 | 283 | 283 | 100% | |
海安县海安镇胡集小学 | 552 | 527 | 525 | 525 | 95.11% | |
海安县海安镇胡集幼儿园 | 283 | 266 | 264 | 264 | 93.29% | |
海安县海安镇隆政初级中学 | 210 | 170 | 170 | 170 | 80.95% | |
海安县海安镇隆政小学 | 306 | 306 | 306 | 306 | 100% | |
海安县海安镇隆政幼儿园 | 197 | 123 | 120 | 120 | 60.91% | |
海安县海安镇青萍小学 | 229 | 199 | 197 | 197 | 86.03% | |
海安县海安镇青萍幼儿园 | 130 | 100 | 99 | 99 | 76.15% | |
海安县海安镇仁桥初级中学 | 184 | 182 | 182 | 182 | 98.91% | |
海安县海安镇仁桥小学 | 428 | 418 | 419 | 418 | 97.66% | |
海安县海安镇仁桥幼儿园 | 236 | 233 | 233 | 233 | 98.73% | |
海安县海安镇孙庄初级中学 | 353 | 208 | 205 | 205 | 58.07% | |
海安县海安镇孙庄小学 | 434 | 310 | 305 | 304 | 70.05% | |
海安县海安镇孙庄幼儿园 | 237 | 237 | 237 | 237 | 100% | |
海安县海安镇田庄小学 | 366 | 366 | 366 | 366 | 100% | |
海安县海安镇田庄幼儿园 | 264 | 223 | 224 | 223 | 84.47% | |
海安县明道小学 | 2655 | 1449 | 1429 | 1427 | 53.75% | |
海安县明道幼儿园 | 1111 | 882 | 863 | 859 | 77.32% | |
海安县教师进修学校附属小学 | 2969 | 2926 | 2920 | 2920 | 98.35% | |
海安县康乃尔实验幼儿园 | 340 | 304 | 300 | 300 | 88.24% | |
曲塘 | 海安县曲塘镇顾庄小学 | 147 | 73 | 73 | 73 | 49.66% |
海安县曲塘镇顾庄幼儿园 | 100 | 87 | 86 | 86 | 86% | |
海安县曲塘镇李庄小学 | 205 | 126 | 124 | 124 | 60.49% | |
海安县曲塘镇李庄幼儿园 | 136 | 89 | 87 | 87 | 63.97% | |
海安县曲塘镇双楼初级中学 | 392 | 48 | 47 | 47 | 11.99% | |
海安县曲塘镇双楼小学 | 550 | 496 | 492 | 492 | 89.45% | |
海安县曲塘镇双楼幼儿园 | 260 | 250 | 250 | 249 | 95.77% | |
海安县曲塘镇章郭小学 | 252 | 156 | 154 | 154 | 61.11% | |
海安县曲塘镇章郭幼儿园 | 129 | 109 | 106 | 106 | 82.17% | |
海安县曲塘镇中心小学 | 1355 | 735 | 722 | 720 | 53.14% | |
海安县曲塘镇中心幼儿园 | 514 | 366 | 357 | 357 | 69.46% | |
海安县曲塘中学附属初级中学 | 1343 | 681 | 673 | 672 | 50.04% | |
雅周 | 海安县雅周镇初级中学 | 623 | 590 | 590 | 590 | 94.7% |
海安县雅周镇倪庄小学 | 221 | 170 | 168 | 168 | 76.02% | |
海安县雅周镇王垛小学 | 187 | 187 | 187 | 187 | 100% | |
海安县雅周镇王垛幼儿园 | 104 | 104 | 104 | 104 | 100% | |
海安县雅周镇张垛幼儿园 | 111 | 105 | 104 | 104 | 93.69% | |
海安县雅周镇中心小学 | 938 | 924 | 927 | 924 | 98.51% | |
海安县雅周镇中心幼儿园 | 409 | 409 | 409 | 409 | 100% | |
南莫 | 海安县南莫镇邓庄小学 | 148 | 111 | 111 | 111 | 75% |
海安县南莫镇邓庄幼儿园 | 68 | 66 | 66 | 66 | 97.06% | |
海安县南莫镇沙岗小学 | 213 | 44 | 44 | 44 | 20.66% | |
海安县南莫镇沙岗幼儿园 | 134 | 63 | 60 | 60 | 44.78% | |
海安县南莫镇中心小学 | 653 | 430 | 421 | 421 | 64.47% | |
海安县南莫镇中心幼儿园 | 243 | 133 | 130 | 130 | 53.5% | |
白甸 | 海安县白甸镇初级中学 | 310 | 10 | 9 | 9 | 2.9% |
海安县白甸镇瓦甸初级中学 | 135 | 30 | 30 | 30 | 22.22% | |
海安县白甸镇瓦甸小学 | 244 | 83 | 84 | 83 | 34.02% | |
海安县白甸镇瓦甸幼儿园 | 137 | 99 | 97 | 97 | 70.8% | |
海安县白甸镇中心小学 | 403 | 123 | 121 | 119 | 29.53% | |
海安县白甸镇中心幼儿园 | 247 | 175 | 171 | 170 | 68.83% | |
墩头 | 海安县墩头镇仇湖初级中学 | 245 | 245 | 245 | 245 | 100% |
海安县墩头镇仇湖小学 | 420 | 420 | 420 | 420 | 100% | |
海安县墩头镇仇湖幼儿园 | 193 | 193 | 193 | 193 | 100% | |
海安县墩头镇墩头初级中学 | 333 | 333 | 333 | 333 | 100% | |
海安县墩头镇吉庆初级中学 | 240 | 240 | 240 | 240 | 100% | |
海安县墩头镇吉庆小学 | 316 | 296 | 296 | 295 | 93.35% | |
海安县墩头镇吉庆幼儿园 | 164 | 164 | 164 | 164 | 100% | |
海安县墩头镇双溪小学 | 139 | 45 | 44 | 44 | 31.65% | |
海安县墩头镇双溪幼儿园 | 51 | 51 | 51 | 51 | 100% | |
海安县墩头镇中心小学 | 380 | 370 | 367 | 367 | 96.58% | |
海安县墩头镇中心幼儿园 | 168 | 168 | 168 | 168 | 100% | |
累计 | 77993 | 62382 | 62048 | 61968 | 79.45% |
用户登录